Постановление от 19.10.2023 № 396 О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 21.12.2020 № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодёжной политики на территории Чернышковского муниципального района»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.10.2023 № 396
| О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 21.12.2020 № 542 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодёжной политики на территории Чернышковского муниципального района» | 
В целях оптимизации расходов на мероприятия муниципальной программы «Реализация молодёжной политики на территории Чернышковского муниципального района», администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 4 к программе «Реализация молодёжной политики на территории Чернышковского муниципального района», утверждённое постановлением администрации от 21.12.2020 № 542 , изменения и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы – начальника отдела организационно - правового обеспечения и мобилизационной подготовки администрации Чернышковского муниципального района И.А.Хатмуллину.
Глава Чернышковского
муниципального района В.А.Крылов
| Приложение к постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 19.10.2023 № 396 | 
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Реализация молодёжной политики на территории
Чернышковского муниципального района»
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объёмы и источники финансирования (тыс.рублей) | ||||
| всего | в том числе | |||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной социализации молодёжи Чернышковского муниципального района» | ||||||||
| 1.Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью, развитие творческого, инициативного потенциалов подростков и молодежи | ||||||||
| 1.1. | Мероприятие, посвящённое Дню молодёжи | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Июнь | 0,0 5,6 10,0 10,0 10,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 5,6 10,0 10,0 10,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.2. | Районный фестиваль КВН | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Ноябрь | 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.3. | Елка Главы Чернышковского района | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Декабрь | 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.4. | Участие в областных фестивалях, слётах и мероприятиях | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 2.Совершенствование системы работы с инициативной молодежью, стимулирование их активности. | ||||||||
| 2.1 | Организация и проведение районного слёта молодёжи «Цимла» | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Июль | 5,0 0,0 20,0 5,0 5,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5,0 0,0 20,0 5,0 5,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 2.2 | Участие в образовательных молодежных форумах на региональном и федеральных уровнях | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 3.Обеспечение эффективной социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | ||||||||
| 3.1 | Оказание консультативной помощи молодым семьям, детям и молодежи. | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 в течение года | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 3.2. | Привлечение детей и молодежи группы риска, находящихся в трудной жизненной ситуации к занятиям в кружках, секциях, клубах и участию в мероприятиях | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 в течение года | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 
 | ||||||||
| 4.1. | Проведение круглого стола по обучению актива молодёжных общественных объединений | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Сентябрь | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 4.2. | Районный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Март | 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 4.3. | Районный Слет детских общественных организаций | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Май | 3,0 4,4 8,0 8,0 8,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 3,0 4,4 8,0 8,0 8,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 4.4. | Районный слет РСМ | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Октябрь | 0,0 5,2 5,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 5,2 5,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 4.5. | Проведение семинаров, конференций, слетов, круглых столов с участием представителей волонтёрских отрядов | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 4.6. | Проведение волонтёрских акций по пропаганде ЗОЖ и профилактике правонарушений | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Ежеквартально | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 4.7. | Организация и поддержка деятельности районного молодёжного парламента | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 4.8. | Участие в областных конференциях, форумах и других мероприятиях по вопросам развития молодежного самоуправления | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 5.Формирование здорового образа жизни молодежи | ||||||||
| 5.1 | Проведение акции посвящённой Всемирному дню здоровья «Быть здоровым это модно!» | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Апрель | 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 5.2 | Районный спортивный праздник посвящённый Дню физкультурника | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Август | 2,1 3,0 0,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2,1 3,0 0,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 5.3 | Районный туристический слет | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Сентябрь | 0,0 9,1 12,1 8,0 8,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 9,1 12,1 8,0 8,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 5.4. | Приобретение спортивного инвентаря для организации мероприятий и тренажерного зала | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 0,0 5,5 12,4 15,0 15,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 5,5 12,4 15,0 15,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 6.Формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи | ||||||||
| 6.1. | Проведение спортивных соревнований «Мы – спортивная семья» | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Май | 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 6.2. | Организация и проведение районного фестиваля молодых семей «Молодая семья - будущее района» | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Июль | 0,0 3,5 0,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 3,5 0,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 6.3. | Организация и поддержка клубов «Молодая семья» | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 6.4. | Районный фотоконкурс "Счастливый ребёнок" | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Ноябрь | 0,0 6,0 3,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 6,0 3,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 6.5 | Проведение семинаров, круглых столов по вопросам государственной поддержки молодых семей | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 
 | ||||||||
| 7.1 | Проведение акции «Эстафета дружбы» по пропаганде толерантности в молодежной среде | муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Ноябрь | 5,0 3,6 4,5 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5,0 3,6 4,5 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 7.2 | Проведение круглых столов по проблемам укрепления нравственного здоровья в молодёжной среде | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 
 | ||||||||
| 8.1. | Районный экологический конкурс "Жизнь в стиле Эко" | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Май | 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 8.2. | Районный конкурс социальных плакатов и фото "Молодые защитники природы" | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Октябрь | 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| Итого по подпрограмме | 2021 2022 2023 2024 2025 | 33,1 53,3 80,0 80,0 80,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 33,1 53,3 80,0 80,0 80,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | ||
| Мероприятия подпрограммы «Гражданско - патриотическое воспитание граждан Чернышковского муниципального района» | ||||||||
| 1. Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданско - патриотическое воспитание молодежи: | ||||||||
| 1.1. | Организация и проведение круглых столов по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодёжи. | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Февраль | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.2. | Митинг, посвящённый победе советских войск в Сталинградской битве | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Февраль | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.3. | Районная военно -патриотическая игра «Солдат» | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Февраль | 0,0 7,4 8,9 10,0 10,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 7,4 8,9 10,0 10,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.4. | Районные юношеские чтения «Сталинградская битва в истории России» | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Февраль | 2,0 0,0 0,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2,0 0,0 0,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.5. | Митинг, посвящённый Дню Победы | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Май | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.6. | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Май | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.7. | Мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби. | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Июнь | 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.8. | Молодежная акция "Во флаге – слава страны", посвящённая Дню Российского флага | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Август | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.9. | Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Сентябрь | 2,4 0,0 0,0 2,0 2,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2,4 0,0 0,0 2,0 2,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.10 | Районная военно -патриотическая игра «Орлёнок» | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Декабрь | 5,0 7,2 10,0 7,0 7,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5,0 7,2 10,0 7,0 7,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 1.11 | Мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества. | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Декабрь | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 2 | Участие в областных мероприятиях военно -патриотической направленности. | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 3 | Поддержка деятельности военно - патриотических клубов | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 7,5 0,0 25,0 20,0 20,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 7,5 0,0 25,0 20,0 20,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 4 | Проведение акций патриотической направленности: - «Ветеран живёт рядом»; - «Обелиск» | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 Апрель | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 5 | Приобретение военного снаряжения для организации работы на территории района Всероссийского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 2 квартал | 38,1 49,6 26,1 25,0 25,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 38,1 49,6 26,1 25,0 25,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| 6 | Осуществление контроля за проведением поисковой работы на территории Чернышковского муниципального района | Муниципальное казенное учреждение Чернышковского муниципального района «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | 2021 2022 2023 2024 2025 В течение года | 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 
| Итого по подпрограмме | 2021 2022 2023 2024 2025 | 58,0 64,2 80,5 80,5 80,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 | 58,0 64,2 70,0 70,0 70,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | ||
| Итого по программе | 2021 2022 2023 2024 2025 | 91,1 117,5 160,5 160,5 160,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 | 91,1 117,5 150,0 150,0 150,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | ||
 
 

